產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學試劑 > 土壤 > BWB2439-2016鐠標準溶液
簡要描述:鐠標準溶液物質(zhì)用途 本標準物質(zhì)可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質(zhì)量控制。 制備方法 本標準物質(zhì)采用高純物質(zhì)為溶質(zhì),以高純硝酸和超純水為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 保存條件
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 7440-10-0 |
---|---|---|---|
純度 | 100μg/mL | 貨號 | BWB2439-2016 |
規(guī)格 | 50mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 本標準物質(zhì)可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè) |
鐠標準溶液講解
英文名 | Praseodymium standard solution |
規(guī)格 | 50mL |
包裝 | 聚乙烯塑料瓶 |
CAS | 7440-10-0 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | 5%硝酸 |
有效期 | 24個月 |
生產(chǎn)日期 | 2020-04-30 |
分析方法 | 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 - 原子發(fā)射光譜法 |
研制依據(jù) | 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護總局。 |
標準物質(zhì)用途 | 本標準物質(zhì)可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質(zhì)量控制。 |
制備方法 | 本標準物質(zhì)采用高純物質(zhì)為溶質(zhì),以高純硝酸和超純水為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 陰涼密閉條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。本標準物質(zhì)使用中嚴格防止沾污。 |
應用領域 | 環(huán)境監(jiān)測。 |
溯源性 | 本標準物質(zhì)的濃度標準值采用配制值,并用電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
如果您有定制鐠標準溶液的需求,請隨時聯(lián)系我們,我們將為您提供一對一的解答。
北京晶品賽思科技有限公司致力于試劑智能存儲及數(shù)字化管理領域,專業(yè)從事實驗室試劑、標物、樣品的安全、智能、信息化管理,并提供全套專業(yè)解決方案。公司成立于2014年,公司總部設立在北京市中關村科技園區(qū)平谷園,在江西省南昌市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)設有生產(chǎn)基地。
公司秉承“晶于科技,品行天下"的理念,以“晶品源于專業(yè),專業(yè)決定精品"為宗旨,一切以用戶需求為中心,通過專業(yè)技術和不懈努力,提供高品質(zhì)的試劑安全管理設備和相關軟件系統(tǒng),服務于各行各業(yè)的實驗室試劑智能管理工作。
產(chǎn)品咨詢