產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學(xué)試劑 > 農(nóng)藥 > BWN5497-2016甲醇中8種有機(jī)氯農(nóng)藥(標(biāo)樣)
簡(jiǎn)要描述:英文名 BHC and DDT mixed solution in Methanol 規(guī)格 1.2mL 包裝 安瓿瓶 形態(tài) 液態(tài) 基質(zhì) 甲醇 有效期 12個(gè)月 生產(chǎn)日期 2020-08-07 分析方法 氣相色譜法 - 電子捕獲檢測(cè)器(ECD) 研制依據(jù) GSB 07-2973-2013。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用于環(huán)境監(jiān)測(cè)及分析測(cè)試中的質(zhì)量保證和質(zhì)量控制,也可用于儀器校準(zhǔn)、方法
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 純度 | 30.0μg/mL |
---|---|---|---|
貨號(hào) | BWN5497-2016 | 規(guī)格 | 1.2mL |
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用于環(huán)境監(jiān)測(cè)及分析測(cè)試中的質(zhì)量保證和質(zhì)量控制,也可用于儀器校準(zhǔn)、方法驗(yàn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
英文名 | BHC and DDT mixed solution in Methanol |
規(guī)格 | 1.2mL |
包裝 | 安瓿瓶 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | 甲醇 |
有效期 | 12個(gè)月 |
生產(chǎn)日期 | 2020-08-07 |
分析方法 | 氣相色譜法 - 電子捕獲檢測(cè)器(ECD) |
研制依據(jù) | GSB 07-2973-2013。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用于環(huán)境監(jiān)測(cè)及分析測(cè)試中的質(zhì)量保證和質(zhì)量控制,也可用于儀器校準(zhǔn)、方法驗(yàn)證和技術(shù)仲裁。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的α-六六六、β-六六六、γ -六六六、δ- 六六六、p,p'-DDE、p,p'-DDT、o,p'-DDT、p,p'-DDD為溶質(zhì),以色譜純甲醇為溶劑,采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 2-8℃避光保存。使用前應(yīng)于室溫(20±3℃)平衡,并充分搖動(dòng)以保證均勻。安瓿瓶一經(jīng)打開,應(yīng)立即使用,本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開后應(yīng)一次性使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用氣相色譜法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備、測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長(zhǎng)期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
產(chǎn)品咨詢